24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3773854 ] 愛人找個愛 的評論:( 2025-01-23 23:49:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2650538 ] 看穴爽爽射 的評論:喜歡舔騷穴( 2025-01-21 05:12:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7537159 ] 恐龍弟弟 的評論:( 2025-01-16 04:15:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5387922 ] and1218 的評論:胸部大,很配合,不拖時間( 2025-01-06 02:14:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7211953 ] 剛滿20歲 的評論:( 2025-01-01 22:07:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6874377 ] 用愛發電 的評論:( 2024-12-30 20:40:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7114927 ] jpj 的評論:( 2024-12-24 00:08:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7387231 ] 翁麻哩貝比轟 的評論:很水靈的女孩ㄦ∼水水的唷!( 2024-12-06 05:30:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7548634 ] 志志雄真? 的評論:超級可愛又口愛也辛苦妳們了加油( 2024-12-06 01:36:41 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-27 | 06:29 | 08:34 | 126 分鐘 |
2 | 04:19 | 05:47 | 88 分鐘 | |
3 | 03:49 | 04:17 | 28 分鐘 | |
4 | 02:45 | 03:47 | 62 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
6 | 2025-01-26 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
7 | 23:53 | 23:57 | 4 分鐘 | |
8 | 05:59 | 09:49 | 230 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
10 | 2025-01-25 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
11 | 07:23 | 08:24 | 61 分鐘 | |
12 | 05:31 | 07:17 | 106 分鐘 | |
13 | 02:08 | 05:27 | 199 分鐘 | |
14 | 01:40 | 02:05 | 25 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
16 | 2025-01-24 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
17 | 00:37 | 04:17 | 220 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
19 | 2025-01-23 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
20 | 22:16 | 23:00 | 44 分鐘 | |
21 | 07:07 | 07:19 | 12 分鐘 | |
22 | 06:21 | 07:04 | 43 分鐘 | |
23 | 04:40 | 06:17 | 97 分鐘 | |
24 | 01:37 | 04:19 | 162 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
26 | 2025-01-22 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
27 | 05:24 | 08:10 | 167 分鐘 | |
28 | 04:26 | 05:21 | 55 分鐘 | |
29 | 03:49 | 04:20 | 32 分鐘 | |
30 | 01:32 | 03:45 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 forum.free5366.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|